Цены на проживание в пансионате для престарелых
В платном пансионате «Центр Домашней Заботы» цены на проживание зависят от физического и психологического состояния постояльца. Перед поступлением в частный геронтологический пансион Подмосковья осуществляется сбор и анализ данных о пенсионере. Исходя из полученных данных определяется уровень необходимого ухода, а следовательно и сколько стоит проживание.
Наши пансионаты
Обязательные условия приёма в доме для пожилых людей:
- отсутствие открытой формы туберкулеза;
- отсутствие заразных венерических и кожных заболеваний;
- отсутствие алкоголизма или наркомании.
Стоимость проживания в пансионатах для пожилых
Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
---|---|---|---|
3-4 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
3 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
2 человека | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
2 человека | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
1 человек | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
---|---|---|---|
3-4 человека | 1150 | 1 300 | 1 450 |
3 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
2 человека | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
2 человека | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
1 человек | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
---|---|---|---|
3-4 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
3 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
2 человека | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
2 человека | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
1 человек | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
---|---|---|---|
3-4 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
3 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
2 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
2 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
1 человек | 1 500 | 1 600 | 1 700 |
Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
---|---|---|---|
3-4 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
3 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
2 человека | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
2 человека | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
1 человек | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
---|---|---|---|
3-4 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
3 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
2 человека | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
2 человека | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
1 человек | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
---|---|---|---|
3-4 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
3 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
2 человека | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
2 человека | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
1 человек | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
---|---|---|---|
3-4 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
3 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
2 человека | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
2 человека | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
1 человек | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Расчет стоимости проживания в пансионатах для пожилых
В стоимость проживания и содержания в платном пансионате входит:
- проживание в комнате (1-4 мест в номере) — подопечный сам может выбрать условия содержания;
- пятиразовое питание — с опцией диетического стола;
- услуги прачечной;
- гигиенические процедуры.
Стоимость сиделки уточняйте у нашего администратора.
«Центр Домашней Заботы» — это приемлемые расценки в санаториях Московской области на следующие услуги:
- круглосуточное послеоперационное наблюдение за пожилыми постояльцами;
- оказание медицинской помощи с психологической поддержкой;
- частную сиделку (няню) для пожилого человека;
- индивидуальную программу реабилитации.
Услуга
|
Стоимость |
---|---|
Вызов психиатра | от 5000 до 10000 руб. за консультацию. |
Врач ЛФК | от 2000 до 5000 руб. |
Невропатолог | 5000 руб. |
Анализы, УЗИ | согласно прейскуранту клиники |
Массаж | от 1000 до 3000 руб. за сеанс |
Все назначения врачей контролируются персоналом.
При этом цены в доме престарелых у нас самые выгодные! Так же, доступна услуга с бронированием пансионата на лето.
Наш персонал
Ниже представлены лучшие сотрудники, осуществляющие качественный уход за гостями в домах нашего центра.
Сиделка
Повар
Сиделка
Старшая медсестра
Медсестра
Медсестра
Медсестра
Медсестра
Повар