Видеоотзывы
Наши пансионаты
Расчет стоимости проживания в пансионатах для пожилых
Галина Фёдоровна
Сиделка
Валентина Васильевна
Повар
Инна Васильевна
Сиделка
Ольга Васильевна
Старшая медсестра
Марина Владимировна
Медсестра
Вита Олеговна
Медсестра
Анна Николаевна
Медсестра
Мария Алексеевна
Медсестра
Лариса Ивановна
Повар
Обязательным условием приема пациентов в дом для престарелых является отсутствие серьезных заболеваний, которые могут нанести вред окружающим. Поэтому больной не должен иметь:
- открытая форма туберкулеза;
- венерических и кожных заболеваний;
- зависимость от наркотических средств и алкоголя.
Прайс-лист дополнительных услуг:
| Услуга
|
Стоимость |
|---|---|
| Вызов психиатра | от 5000 до 10000 руб. за консультацию. |
| Врач ЛФК | от 2000 до 5000 руб. |
| Невропатолог | 5000 руб. |
| Анализы, УЗИ | согласно прейскуранту клиники |
| Массаж | от 1000 до 3000 руб. за сеанс |
Пансионат для пожилых людей в Малаховке
| Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
|---|---|---|---|
| 3-4 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 3 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 человека | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 2 человека | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 1 человек | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Пансионат для пожилых людей в Апрелевке
| Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
|---|---|---|---|
| 3-4 человека | 1150 | 1 300 | 1 450 |
| 3 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
| 2 человека | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
| 2 человека | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
| 1 человек | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
Пансионат для пожилых людей в Москве
| Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
|---|---|---|---|
| 3-4 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
| 3 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
| 2 человека | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
| 2 человека | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
| 1 человек | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
Пансионат для пожилых людей на Рублевке
| Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
|---|---|---|---|
| 3-4 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 3 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 1 человек | 1 500 | 1 600 | 1 700 |
Пансионат для пожилых людей в Осеченках
| Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
|---|---|---|---|
| 3-4 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
| 3 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
| 2 человека | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
| 2 человека | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
| 1 человек | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
Пансионат для пожилых людей в «Зеленой роще»
| Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
|---|---|---|---|
| 3-4 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
| 3 человека | 1 150 | 1 300 | 1 450 |
| 2 человека | 1 450 | 1 500 | 1 500 |
| 2 человека | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
| 1 человек | 1 800 | 1 900 | 2 400 |
Пансионат для пожилых людей в Котельниках
| Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
|---|---|---|---|
| 3-4 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 3 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 человека | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 2 человека | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 1 человек | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Пансионат для пожилых людей в Химках
| Количество мест в комнате | Самостоятельные, способные к самообслуживанию (руб./сутки) | Нуждающиеся в посторонней помощи (руб./сутки) | Лежачие и тяжелобольные (руб./сутки) |
|---|---|---|---|
| 3-4 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 3 человека | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| 2 человека | 1 300 | 1 300 | 1 300 |
| 2 человека | 1 450 | 1 450 | 1 450 |
| 1 человек | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
Прайс-лист дополнительных услуг:
| Услуга
|
Стоимость |
|---|---|
| Вызов психиатра | от 5000 до 10000 руб. за консультацию. |
| Врач ЛФК | от 2000 до 5000 руб. |
| Невропатолог | 5000 руб. |
| Анализы, УЗИ | согласно прейскуранту клиники |
| Массаж | от 1000 до 3000 руб. за сеанс |
Можно пристроить родственника на время или же на постоянное содержание.
Есть все необходимое — помещения оборудованы мебелью и бытовой техникой.
Платный дом-пансионат на время позволяет расселять в номере по 1 или по
2 человека — выбор производится гостями.
5-ти разовое вкусное и полезное питание для наших гостей.
За подопечными постоянно присматривают, осуществляются медицинские профилактические осмотры.
Интересный досуг с прогулками, поездками в город, оздоровительными мероприятиями на свежем воздухе.












